Самонарізи по металу зі свердлом DIN 7504 N (JP81), напівкругла головка, хрестоподібний шліц PH або шліц Torx. Розміри шурупів від 2.9 до 6.3 мм. Різьблення згідно DIN 7970, ISO 1478. Самонарізи по металу DIN 7504 N (JP81) дозволяють закріплювати різні матеріали до металу завтовшки до 4 мм без попереднього свердління.
Матеріали:
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
Розміри шурупів по металу зі свердлом DIN 7504 N (JP81) з хрестоподібним шліцем PH в мм
d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dk | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 10.8 | 12.5 |
k | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.6 |
m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 0.7 - 1.9 | 0.7 - 2.25 | 0.7 - 2.4 | 1.75 - 3.0 | 1.75 - 4.4 | 1.75 - 5.25 | 2.0 - 6.0 |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dk | 5.6 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12 |
k | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.6 |
ISR | Т10 | Т15 | Т20 | Т20 | Т25 | Т25 | Т30 |
Позначення:
d - діаметр різьблення
f - товщина скріплюваних матеріалів
dp - діаметр свердла шурупа, макс.
dk – діаметр головки, макс.
k – висота головки, макс.
ISR - розмір шліцю Torx