Дюймове різьблення використовується переважно для створення з'єднань труб: його наносять як на самі труби, так і на металеві та пластикові фітинги, необхідні для монтажу трубних магістралей різного призначення. Основні параметри та характеристики різьбових елементів таких сполук регламентує відповідний ГОСТ, наводячи таблиці розмірів дюймового різьблення, на які й орієнтуються фахівці.
Розміри дюймового різьблення USA UNF, кут 60 ° - ASA B 1.1.
1 дюйм = 25,4 мм
Номінальний розмір дюймового різьблення | Діаметр мм | Кількість витків на дюйм | |
UNC | UNF | ||
№0 | 1.524 | 64 | 80 |
№1 | 1.778 | 64 | 72 |
№2 | 2.184 | 56 | 64 |
№3 | 2.515 | 48 | 56 |
№4 | 2.845 | 40 | 48 |
№5 | 3.175 | 40 | 44 |
№6 | 3.505 | 32 | 40 |
№8 | 4.165 | 32 | 36 |
№10 | 4.826 | 24 | 32 |
№12 | 5.486 | 24 | 28 |
1/4 | 6.350 | 20 | 28 |
5/16 | 7.937 | 18 | 24 |
3/8 | 9.525 | 16 | 24 |
7/16 | 11.113 | 14 | 20 |
1/2 | 12.700 | 13 | 20 |
9/16 | 14.288 | 12 | 18 |
5/8 | 15.875 | 11 | 18 |
3/4 | 19.060 | 10 | 16 |
7/8 | 22.226 | 9 | 14 |
1 | 25.401 | 8 | 12 |
1 1/8 | 28.576 | 7 | 12 |
1 1/4 | 31.751 | 7 | 12 |
17.02.2018