Рим-гайка DIN 582 розміри від М6 до М64. Рим-гайка застосовується для підняття важких деталей та вузлів машин. Рим-гайка має кільце, призначене для захоплення деталей та агрегатів при їх транспортуванні, складанні та розбиранні.
Коефіцієнт запасу міцності: 5:1.
Матеріали:
- Сталь: C 15 E
- Нержавіюча сталь: А2-А5
Розміри та навантаження рим-гайок DIN 582
d | d2 | d3 | d4 | m | h | k | n | n45 | p |
М6 | 17 | 28 | 16 | 8.5 | 31 | 6 | 70 | 50 | 0.04 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 8 | 140 | 100 | 0.05 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 230 | 170 | 0.09 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 340 | 240 | 0.16 |
М14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 490 | 350 | 0.23 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 700 | 500 | 0.24 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 1200 | 860 | 0.35 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 1800 | 1290 | 0.70 |
М30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 3200 | 2300 | 1.32 |
М36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 4600 | 3300 | 2.08 |
М42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 | 6300 | 4500 | 3.11 |
М48 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 38 | 8600 | 6100 | 5.02 |
М56 | 110 | 184 | 100 | 45 | 187 | 42 | 11500 | 8200 | 6.69 |
М64 | 120 | 206 | 110 | 50 | 208 | 48 | 16000 | 11000 | 9.30 |
Позначення:
d - номінальний діаметр різьблення
d2 – зовнішній діаметр гайки, мм
d3 - зовнішній діаметр кільця, мм
d4 - внутрішній діаметр кільця, мм
m - висота різьбової частини, мм
h - висота рим-гайки, мм
k - товщина кільця, мм
n - робоче навантаження (сила прикладена вздовж осі рим-гайки), кг
n45 - робоче навантаження (сила прикладена до осі рим-гайки під кутом 45º у площині кільця), кг
p - вага, кг/шт.
Ви можете замовити та купити рим-гайки DIN 582 за оптовими цінами.