DIN 935 (ISO 7035, ISO 7036, ISO 7037, ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73):
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
|||||||||||||||
М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | |||||
Шаг резьбы | крупный | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |||
мелкий | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
мелкий | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | ||||
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 18,9 | 20,03 | 21,1 | 23,35 | 24,49 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | |
Высота, m, макс. | 6 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 33 | 38 | 46 | ||||
Ширина прорези, n, не менее | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 7 | 9 | ||||
Размер под ключ, s | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | |
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези, w, не менее | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12,57 | 15,57 | 18,48 | 23,48 | 28,48 | 33,38 |
Данные в таблице указаны в мм.