DIN 6923 (EN 1661):
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы, d |
||||||||
М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
мелкий | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
мелкий | - | - | - | 1 | 1,25 | - | - | - | |
Диаметр фланца, dc, макс. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | |
Диаметр описанной окружности, e, не менее | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | |
Высота, m, макс. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Размер под ключ, s | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Данные в таблице указаны в мм.