Гвинт установний із внутрішнім шестигранником і циліндричним кінцем (цапфою) А2 у магазині МЕТИЗПРАЙС. Низька ціна! Завжди в наявності Гвинт установний із внутрішнім шестигранником і циліндричним кінцем (цапфою) А2 в Києві

Гвинт установний із внутрішнім шестигранником і циліндричним кінцем (цапфою) А2

Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом DIN 915 (ISO 4028, ГОСТ 11075-93). Чертёж

 

DIN 915 (ISO 4028, ГОСТ 11075-93):

Параметры винта Номинальный диаметр резьбы, d
М1,6 М2 М2,5 М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20 М24
Шаг резьбы 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3
Диаметр цилиндрического конца, dp мин. 0,55 0,75 1,25 1,75 2,25 3,2 3,7 5,2 6,64 8,14 11,57 14,57 17,57
макс. 0,8 1 1,5 2 2,5 3,5 4 5,5 7 8,5 12 15 18
Диаметр описанной окружности, e, мин. 0,803 1,003 1,427 1,73 2,30 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72
Размер под ключ, s 0,7 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12
Длина цилиндрического конца, z мин. 0,4 0,5 0,63 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6
макс. 1,05 1,25 1,5 1,75 2,25 2,75 3,25 4,3 5,3 6,3 8,36 10,36 12,43
Номинальная длина винта, l мин. 3 4 4 5 6 8 8 10 12 16 20 25 30
макс. 6 10 10 20 20 25 35 40 40 40 40 50 60


Показано з 1 по 3 із 3 (всього 1 сторінок)